Wetter in Bad Berleburg
Breitengrad N 51° 3' 3" Längengrad E 08° 23' 47" Höhe über N.N. 432 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Höchsttemperatur | 18,7 °C | 15:01 am 23 Februar | |
Tiefsttemperatur | -19,8 °C | 06:56 am 10 Februar | |
Höchster Taupunkt | 8,9 °C | 12:10 am 23 Februar | |
Niedrigster Taupunkt | -25,1 °C | 07:32 am 14 Februar | |
Höchste gefühlte Temperatur | 18,0 °C | 15:04 am 23 Februar | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -46,7 °C | 15:26 am 08 Februar | |
Niedrigster Windkältewert | -23,9 °C | 15:26 am 08 Februar | |
Höchster Hitzeindex | 18,7 °C | 15:01 am 23 Februar | |
Höchste Minimumtemperatur | 4,3 °C | 03 Februar | |
Niedrigste Maximumtemperatur | -7,3 °C | 09 Februar | |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 97 % | 03:36 am 06 Februar | |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 27 % | 15:47 am 14 Februar | |
Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 21,4 °C | 14 Februar | |
Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 3,3 °C | 01 Februar | |
Regen | |||
Höchster Niederschlag | 10,8 mm/hr | 14:56 am 03 Februar | |
Höchste stündliche Regenmenge | 99,9 mm | 17:02 am 20 Februar | |
Höchste Tagesregenmenge | 99,9 mm | 20 Februar | |
längste Trockenperiode | 4 days | bis zum 10 Februar | |
längste Regenperiode | 13 days | bis zum 06 Februar | |
Wind | |||
Maximale Windböe | 25,6 km/h | 16:26 am 03 Februar | |
höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt ) | 188,0 km/h | 15:26 am 08 Februar | |
höchste Tages Windkilometer | 43,7 km | 04 Februar | |
Luftdruck | |||
Niedrigster Luftdruck | 912,6 hPa | 15:26 am 08 Februar | |
Höchster Luftdruck | 1031,3 hPa | 20:33 am 23 Februar | |
Aktuell**Instrumente**Heute**Gestern** Akt. Monat**Akt. Jahr** Rekorde** Trends**Home** |
Page updated 24.02.2021 23:30:01
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)