Wetter in Bad Berleburg
Breitengrad N 51° 3' 3" Längengrad E 08° 23' 47" Höhe über N.N. 432 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Höchste Temperatur | 8,5 °C | um 20:25 | |
Niedrigste Temperatur | -2,2 °C | um 20:23 | |
Niederschlag | |||
Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 | |
Wind | |||
Höchste Windböe | 9,7 km/h | um 20:23 | |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 7,2 km/h (F2) | um 20:23 | |
Winddurchsatz | 0,7 km | ||
Luftdruck | |||
Höchster Luftdruck | 1030,9 hPa | um 02:18 | |
Niedrigster Luftdruck | 1009,1 hPa | um 20:23 | |
Aktuell**Instrumente**Heute**Gestern** Akt. Monat**Akt. Jahr** Rekorde** Trends**Home** |
Seiten Update 24.02.2021 23:36:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1059)